| Objektart | Einfamilienhaus |
| Ort | 14827 Wiesenburg/Mark |
| Kaufpreis |
75.000 EUR |
| Wohnfläche ca. | 68 m² |
| Zimmer | 3 |
| Objektart | Einfamilienhaus |
| Ort | 14715 Stechow-Ferchesar |
| Kaufpreis |
249.000 EUR |
| Wohnfläche ca. | 112 m² |
| Zimmer | 4 |
| Objektart | Eigentumswohnung |
| Ort | 13467 Berlin |
| Kaufpreis |
630.000 EUR |
| Wohnfläche ca. | 135 m² |
| Wohneinheiten | 4 |
| Objektart | Mehrfamilienhaus |
| Ort | 15837 Baruth/Mark |
| Kaufpreis |
260.000 EUR |
| Wohnfläche ca. | 264 m² |
| Wohneinheiten | 4 |
| Objektart | Einfamilienhaus |
| Ort | Bad Belzig |
| Kaufpreis | * 598.000 EUR * |
| Wohnfläche ca. | 260 m² |
| Zimmer | 10 |
| Objektart | Eigentumswohnung |
| Ort | Berlin - Spandau |
| Kaufpreis |
285.000 EUR |
| Wohnfläche ca. | 73 m² |
| Zimmer | 3 |
| Objektart | Einfamilienhaus |
| Ort | Kloster Lehnin |
| Kaufpreis |
398.000 EUR |
| Wohnfläche ca. | 117 m² |
| Zimmer | 5 |
| Objektart | Mehrfamilienhaus |
| Ort | Bad Belzig |
| Kaufpreis |
360.000 EUR |
| Wohnfläche ca. | 228 m² |
| Wohneinheiten | 4 |
| Objektart | Eigentumswohnung |
| Ort | Berlin - Wedding |
| Kaufpreis |
270.000 EUR |
| Wohnfläche ca. | 69 m² |
| Zimmer | 3 |
| Objektart | Bauernhof |
| Ort | Treuenbrietzen |
| Kaufpreis | 319.000 EUR |
| Wohn-/Nutzfläche ca. | 220 m² |
| Zimmer | 9 |
| Grundstück/Hof ca. | 3.730 m² |
| Objektart | Etagenwohnung |
| Ort | Neuruppin |
| Wohn-/Nutzfläche ca. | 104 m² |
| Zimmer | 3 |
| Tiefgaragenstellplatz | optional inkl. Ladestation |
| Objektart | Eigentumswohnung |
| Ort | Berlin - Mitte |
| Kaufpreis |
290.000 EUR |
| Wohnfläche ca. | 41,6 m² |
| Zimmer | 1 |
| Objektart | Reiterhof |
| Ort |
Planebruch |
| Wohn-/Nutzfläche ca. | 693 m² |
| Grundstücks- inkl. | |
| landwirt. Fläche ca. | 90.000 m² |
| Objektart | Bauernhof |
| Ort |
Brandenburg |
| Kaufpreis | 650.000 € |
| Wohn-/Nutzfläche ca. | 160 m² |
| Grundstück/Hof ca. | 1.407 m² |
| Landwirt. Fläche ca. | 54.248 m² |
| Objektart | Mehrfamilienhaus |
| Ort | Berlin |
| Kaufpreis | 849.000 EUR |
| Wohnfläche ca. | 520 m² |
| Grundstück ca. | 894 m² |
| Wohneinheiten | 3 |
